Funkcjonalny dom z dachem dwuspadowym z poddaszem, ekonomiczny w realizacji
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 114 005 zł | 105 648 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 415 782 zł | 385 302 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 529 787 zł | 490 950 zł |
| Instalacje | 79 468 zł | 73 642 zł |
| Prace wykończeniowe | 238 404 zł | 220 927 zł |
| Razem | 847 659 zł | 785 519 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.