Dom parterowy z dużym salonem, trzema pokojami, dachem wielospadowym i garażem
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 170 181 zł | 157 871 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 620 661 zł | 575 764 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 790 842 zł | 733 635 zł |
| Instalacje | 118 626 zł | 110 046 zł |
| Prace wykończeniowe | 355 879 zł | 330 135 zł |
| Razem | 1 265 347 zł | 1 173 816 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.