Funkcjonalny dom parterowy z kopertowym dachem, trzema pokojami i tarasem
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 96 854 zł | 90 120 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 353 233 zł | 328 672 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 450 087 zł | 418 792 zł |
| Instalacje | 67 513 zł | 62 818 zł |
| Prace wykończeniowe | 202 539 zł | 188 457 zł |
| Razem | 720 139 zł | 670 067 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.