Duży dom nowoczesna stodoła z poddaszem, garażem dwustanowiskowym oraz antresolą
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 158 852 zł | 147 912 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 579 344 zł | 539 448 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 738 196 zł | 687 360 zł |
| Instalacje | 110 729 zł | 103 104 zł |
| Prace wykończeniowe | 332 188 zł | 309 312 zł |
| Razem | 1 181 113 zł | 1 099 776 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.