Współczesny dom parterowy z centralnie umieszczoną kuchnią i dachem dwuspadowym.
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 126 204 zł | 117 441 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 460 272 zł | 428 314 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 586 476 zł | 545 755 zł |
| Instalacje | 87 971 zł | 81 864 zł |
| Prace wykończeniowe | 263 914 zł | 245 589 zł |
| Razem | 938 361 zł | 873 208 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.