Dom piętrowy z płaskim dachem, dużymi tarasami, przeszkleniami i garażem.
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 233 103 zł | 216 443 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 850 141 zł | 789 384 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 1 083 244 zł | 1 005 827 zł |
| Instalacje | 162 487 zł | 150 874 zł |
| Prace wykończeniowe | 487 460 zł | 452 622 zł |
| Razem | 1 733 191 zł | 1 609 323 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.