Funkcjonalny dom z poddaszem, garażem i balkonem, idealny dla rodziny 2+2
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 108 745 zł | 100 632 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 396 601 zł | 367 009 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 505 346 zł | 467 641 zł |
| Instalacje | 75 802 zł | 70 147 zł |
| Prace wykończeniowe | 227 406 zł | 210 439 zł |
| Razem | 808 554 zł | 748 227 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.