Dom parterowy na małą działkę, łatwy w budowie i bez okien w ścianach bocznych
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 80 363 zł | 74 792 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 293 089 zł | 272 774 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 373 452 zł | 347 566 zł |
| Instalacje | 56 018 zł | 52 135 zł |
| Prace wykończeniowe | 168 053 zł | 156 404 zł |
| Razem | 597 523 zł | 556 105 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.