Ekonomiczny i łatwy w budowie dom parterowy z dwuspadowym dachem i 3 sypialniami
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 71 107 zł | 66 161 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 259 333 zł | 241 294 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 330 440 zł | 307 455 zł |
| Instalacje | 49 566 zł | 46 118 zł |
| Prace wykończeniowe | 148 698 zł | 138 355 zł |
| Razem | 528 704 zł | 491 928 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.