Funkcjonalny, nieduży dom z poddaszem użytkowym, dachem dwuspadowym i 5 pokojami
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 133 977 zł | 124 243 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 488 624 zł | 453 121 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 622 601 zł | 577 364 zł |
| Instalacje | 93 390 zł | 86 605 zł |
| Prace wykończeniowe | 280 170 zł | 259 814 zł |
| Razem | 996 161 zł | 923 783 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.