Parterowy dom, z płaskim dachem, zadaszonym tarasem i wejściem, 3 pokoje i garaż
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 169 258 zł | 156 674 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 617 293 zł | 571 401 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 786 551 zł | 728 075 zł |
| Instalacje | 117 983 zł | 109 211 zł |
| Prace wykończeniowe | 353 948 zł | 327 634 zł |
| Razem | 1 258 482 zł | 1 164 920 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.