Drewniany dom z dachem dwuspadowym, antresolą, łatwy i ekonomiczny w budowie
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 107 320 zł | 99 486 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 391 403 zł | 362 829 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 498 723 zł | 462 315 zł |
| Instalacje | 74 808 zł | 69 347 zł |
| Prace wykończeniowe | 224 425 zł | 208 042 zł |
| Razem | 797 956 zł | 739 704 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.