Mały dom z dachem dwuspadowym tani i łatwy w budowie Dwa pokoje i opcja poddasza
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 61 843 zł | 57 578 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 225 543 zł | 209 987 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 287 386 zł | 267 565 zł |
| Instalacje | 43 108 zł | 40 134 zł |
| Prace wykończeniowe | 129 324 zł | 120 405 zł |
| Razem | 459 818 zł | 428 104 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.