Dom parterowy o powierzchni ok 90m2 z dachem 2-spadowym.
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 79 571 zł | 74 083 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 290 198 zł | 270 183 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 369 769 zł | 344 266 zł |
| Instalacje | 55 465 zł | 51 639 zł |
| Prace wykończeniowe | 166 396 zł | 154 919 zł |
| Razem | 591 630 zł | 550 824 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.