Nowoczesny parterowy dom z 3 pokojami, salonem, jadalnią, kuchnią i łazienką
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 75 861 zł | 70 629 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 276 669 zł | 257 587 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 352 530 zł | 328 216 zł |
| Instalacje | 52 879 zł | 49 233 zł |
| Prace wykończeniowe | 158 638 zł | 147 696 zł |
| Razem | 564 047 zł | 525 145 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.