Nowoczesny parterowy dom z 3 pokojami, salonem, jadalnią, kuchnią i łazienką
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 75 495 zł | 70 289 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 275 336 zł | 256 345 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 350 831 zł | 326 634 zł |
| Instalacje | 52 625 zł | 48 995 zł |
| Prace wykończeniowe | 157 874 zł | 146 985 zł |
| Razem | 561 330 zł | 522 614 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.