Prosty i ekonomiczny w budowie dom z dachem dwuspadowym, idealny na małą działkę
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 76 601 zł | 70 988 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 279 370 zł | 258 900 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 355 971 zł | 329 888 zł |
| Instalacje | 53 396 zł | 49 484 zł |
| Prace wykończeniowe | 160 187 zł | 148 449 zł |
| Razem | 569 554 zł | 527 821 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.