Łatwy, ekonomiczny w budowie dom z garażem jednostanowiskowym, na małą działkę
Projekt w wersji z garażem po lewej stronie. Nad garażem znajduje się pomieszczenie, które można zagospodarować jako strych lub pokój.
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 106 005 zł | 97 736 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 386 606 zł | 356 447 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 492 611 zł | 454 183 zł |
| Instalacje | 73 892 zł | 68 127 zł |
| Prace wykończeniowe | 221 675 zł | 204 382 zł |
| Razem | 788 178 zł | 726 692 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.