Energooszczędny dom z poddaszem, czterema pokojami, garażem oraz opcją strychu
Projekt w wersji z garażem po lewej stronie. Jako opcja - możliwość zagospodarowania pomieszczenia nad garażem.
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 107 226 zł | 98 869 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 391 061 zł | 360 581 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 498 287 zł | 459 450 zł |
| Instalacje | 74 743 zł | 68 917 zł |
| Prace wykończeniowe | 224 229 zł | 206 752 zł |
| Razem | 797 259 zł | 735 119 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.